大會將利用醫院管理局STARS系統為員工儲存出席紀錄及專業評審登記。 請各同事在研討會註冊表中填寫醫管局網上學習中心學員編號。
持續醫科教育 | ||||||
| 持續醫科教育頒授學分 | |||||
整個研討會 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 備註 | |
麻醉科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-NA |
社會醫學 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | PP-PP |
牙科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PN-PB |
急症醫學 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
家庭醫學 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | OEA-5.02 |
婦產科 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | 4 | PP-PN |
眼科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
骨科 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-C |
耳鼻喉科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-2 |
兒科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | E-PP |
病理科 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
內科 | 5.50 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | PP-PP |
精神科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-OP |
放射科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | B-PP |
外科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
香港醫務委員會持續醫科教育計劃 | 10 (每日最多5) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
持續護理教育/助產士註冊後教育 | ||||||
整個研討會 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 備註 | |
持續護理教育, 醫管局護理深造學院 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
註冊後助產士產科教育, 醫管局護理深造學院 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
持續專業教育 | ||||||
整個研討會 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 備註 | |
醫管局持續專業發展計劃 | ||||||
放射診斷技師 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
營養師 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
配藥員 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
醫務化驗師/醫務化驗員 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | - |
職業治療師 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
藥劑師 | - | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | - |
物理治療師 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
放射治療師 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
香港註冊義肢矯形師學會 | - | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | - |
修訂於2021年11月8日