大会将利用医院管理局STARS系统为同工储存出席纪录及专业评审登记。 请各同事在研讨会注册表中填写医管局网上学习中心学员编号。
持续医科教育 | ||||||
| 持续医科教育颁授学分 | |||||
整个研讨会 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 备注 | |
麻醉科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-NA |
社会医学 | 10 | 2 | 2 | 3 | 4 | PP-PP |
牙科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PN-PB |
急症医学 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
家庭医学 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | OEA-5.02 |
妇产科 | 5 | 2.25 | 2 | 3 | 4 | PP-PN |
眼科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
骨科 | 8 | 2 | 2 | 3 | 3 | PP-C |
耳鼻喉科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-2 |
儿科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | E-PP |
病理科 | 11 | 2 | 2 | 3 | 4 | CME-PP |
内科 | 5.50 | 1 | 1 | 1.50 | 2 | PP-PP |
精神科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | PP-OP |
放射科 | 11.50 | 2.50 | 2 | 3 | 4 | B-PP |
外科 | 10 | 2 | 2 | 3 | 3 | CME-PP |
香港医务委员会持续医科教育计划 | 10 (每日最多5) | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
持续护理教育/助产士注册后教育 | ||||||
整个研讨会 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 备注 | |
持续护理教育, 医管局护理深造学院 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
注册后助产士产科教育, 医管局护理深造学院 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
|
持续专业教育 | ||||||
整个研讨会 | 5月3 日 (10:15 - 12:45) | 5月3 日 (14:00 - 16:15) | 5月4 日 (09:00 - 12:30) | 5月4 日 (13:30 - 18:15) | 备注 | |
医管局持续专业发展计划 | ||||||
放射诊断技师 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
营养师 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | - |
配药员 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - |
医务化验师/医务化验员 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | - |
职业治疗师 | - | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | - |
药剂师 | - | 2.5 | 1.5 | 3 | 3 | - |
物理治疗师 | - | 3 | 2 | 3 | 4 | - |
放射治疗师 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
香港注册义肢矫形师学会 | - | 待定 | 待定 | 待定 | 待定 | - |
修订于2021年11月8日